昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目供热系统设备(减温减压装置)采购项目中标候选人公示
评标结果公示表
招标项目编号:GC530100202500125001
招标人 | 昆明醋酸纤维有限公司 | 招标人地址 | 昆明市盘龙区穿金路725号 | |||||
工程名称 | 昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目供热系统设备(减温减压装置)采购项目 | |||||||
开标时间 | 2025年03月11日09时00分 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心昆明开标室4 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 交货期 | 质量目标 | 企业业绩 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 得分 | ||
第一中标候选人 | 云南弘拓科技有限公司 | 8553779.00 | 150日历天 | 满足招标人供货要求中的质量要求,一次性验收合格 | 1、昆明醋酸纤维有限公司气动球阀项目 2、昆明醋酸纤维有限公司安全阀项目 3、昆明醋酸纤维有限公司安全阀项目 4、昆明醋酸纤维有限公司安全阀项目 5、昆明醋酸纤维有限公司疏水阀项目 | / | 39.69 | |
第二中标候选人 | 云南亿博科技有限公司 | 8682000.00 | 150日历天 | 满足招标人供货要求中的质量要求,一次性验收合格 | 1、玉溪新高进出口商贸有限公司采购项目(调节阀、水泵、电机等) 2、玉溪新高进出口商贸有限公司采购项目(涡街流量计、电机等) 3、玉溪新高进出口商贸有限公司采购项目(截止阀、流量计、油泵等) 4、玉溪新高进出口商贸有限公司采购项目(截止阀、流量计、过滤器等) 5、玉溪新高进出口商贸有限公司采购项目(涡街流量计、减压阀、流量积算仪、润滑油泵等) 6、玉溪新高进出口商贸有限公司采购项目(涡街流量计、接触器等) | / | 34.05 | |
第三中标候选人 | 云南津滨机电设备有限公司 | 8733752.00 | 自合同签订之日后5个月完成供货 | 设备投入运行并通过双方最终验收合格后24个月 | 1、砚山县农村供水保障专项行动项动项目 2、昭通市鲁甸县农村供水保障专项行动项目 3、文山州丘北县农村供水保障专项行动项目 4、海稍水口东干渠农业灌溉水利设施项目 | / | 32.63 | |
经评审废标情况 | ||||||||
投标人名称 | 废标原因 | |||||||
/ | / | |||||||
招标人意见:同意发布。 审核人:尹邵勇 | ||||||||
此公示期不少于3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。 |
昆明醋酸纤维有限公司煤改气项目供热系统设备(减温减压装置)采购项目于2025年3月11日完成评标工作,评标委员会遵循公平、公正、科学、择优的原则,按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序最终推荐中标候选单位如下:
推荐第一中标候选人:云南弘拓科技有限公司,投标报价:8553779.00元;汇总总得分:92.97 分;权重后得分:39.69 分。
推荐第二中标候选人:云南亿博科技有限公司,投标报价:8682000.00元;汇总总得分:80.27 分;权重后得分:34.05 分。
推荐第三中标候选人:云南津滨机电设备有限公司,投标报价:8733752.00 元;汇总总得分:77.25 分;权重后得分:32.63 分。
公示期2025年3月13日至2025年3月17日,在公示期内如有疑问,请与招标代理机构联系。
招标代理机构:云南国内招标有限公司
昆明醋酸纤维有限公司
2025年3月13日